Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
STRUTTURA
• soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo
SNODO/ASTE
• policentrico con regolazione mediante stop
CHIUSURA
• mediante due fasce a strappo
MISURE
| Taglie | Ø Coscia |
|
| XS | 34–39 cm | |
| S | 40–45 cm | |
| M | 46–51 cm | |
| L | 52–57 cm | |
| XL | oltre 58 cm |
ALTEZZA
32 cm
REGOLAZIONI
| Ext. | Flex. | Imm. |
| 0° | 0° | 0° |
| 10° | 10° | 10° |
| 20° | 20° | 20° |
| 30° | 30° | 30° |
| 45° | 45° | 45° |
| 60° | ||
| 75° | ||
| 120° |




