Descrizione
SEDUTE:
CP100-38Â seduta 38 cm
CP100-40Â seduta 40 cm
CP100-43Â seduta 43 cm
CP100-45Â seduta 45 cm
CP100-46Â seduta 46 cm
CP100-48Â seduta 48 cm
Dimensioni e peso
| CODICI | |||||||
| CP100-38 | 113 cm | 83 cm | 43 cm | 90 cm | 74 cm | 49 cm |
42÷56 cm |
| CP100-40 | |||||||
| CP100-43 | |||||||
| CP100-45 | |||||||
| CP100-46 | |||||||
| CP100-48 |
| CODICI | ![]() |
![]() |
||||||
| CP100-38 | 38 cm | 43 cm | 56 cm | 27 cm | 17,5 kg | 60 cm | 20 cm | 120 kg |
| CP100-40 | 40 cm | 58 cm | ||||||
| CP100-43 | 43 cm | 61 cm | ||||||
| CP100-45 | 45 cm | 63 cm | ||||||
| CP100-46 | 46 cm | 63,5 cm | ||||||
| CP100-48 | 48 cm | 65 cm |










